Under Armour Size Guide
Men's Footwear
| US Men | Inches | CM | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 11/16 | 25 | 40 | 6 |
| 7.5 | 9 3/4 | 25.5 | 40.5 | 6.5 |
| 8 | 9 15/16 | 26 | 41 | 7 |
| 8.5 | 10 1/16 | 26.5 | 42 | 7.5 |
| 9 | 10 1/4 | 27 | 42.5 | 8 |
| 9.5 | 10 7/16 | 27.5 | 43 | 8.5 |
| 10 | 10 9/16 | 28 | 44 | 9 |
| 10.5 | 10 3/4 | 28.5 | 44.5 | 9.5 |
| 11 | 10 15/16 | 29 | 45 | 10 |
| 11.5 | 11 1/16 | 29.5 | 45.5 | 10.5 |
| 12 | 11 1/4 | 30 | 46 | 11 |
| 12.5 | 11 1/2 | 30.5 | 47 | 11.5 |
| 13 | 11 11/16 | 31 | 47.5 | 12 |
| 13.5 | 11 3/4 | 31.5 | 48 | 12.5 |
| 14 | 12 | 32 | 48.5 | 13 |
| 14.5 | 12 3/16 | 32.5 | 49 | 13.5 |
| 15 | 12 1/4 | 33 | 49.5 | 14 |
| 15.5 | 13 1/8 | 33.5 | 50 | 14.5 |
| 16 | 13 1/4 | 34 | 50.5 | 15 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.
Men's Tops
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 79 - 86 | 71 - 74 |
| S | 86 - 94 | 74 - 79 |
| M | 94 - 104 | 79 - 86 |
| L | 104 - 112 | 86 - 94 |
| XL | 112 - 122 | 94 - 104 |
| XXL | 122 - 132 | 104 - 116 |
| 3XL | 132 - 142 | 116 - 127 |
| 4XL | 142 - 152 | 127 - 138 |
| 5XL | 152 - 163 | 138 - 150 |
Men's Bottoms
| US Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS (28) | 71 - 74 | 84 - 86 |
| SM (30) | 74 - 79 | 86 - 91 |
| MD (32 - 33) | 79 - 86 | 91 - 99 |
| LG (34 - 36) | 86 - 94 | 99 - 107 |
| XL (38 - 40) | 94 - 104 | 107 - 117 |
| XXL (42 - 44) | 104 - 116 | 117 - 127 |
| 3XL (46 - 48) | 116 - 127 | 127 - 137 |
| 4XL (50 - 52) | 127 - 138 | 137 - 147 |
| 5XL (54 - 56) | 138 - 150 | 147 - 157 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.
Men's Headwear
| Size | Head (cm) |
|---|---|
| OSFM | 54.9 - 60.6 |
| S/M | 54.0 - 57.2 |
| M/L | 55.9 - 59.1 |
| L/XL | 57.8 - 61 |
| XL/XXL | 59.7 - 63.5 |
Men's Gloves
| Men's Size | Hand Circumference (in) | Hand Length (in) |
|---|---|---|
| SM | 7 – 7½ | 6 ⅞ – 7 ⅛ |
| MD | 7 ⅝ – 8 ⅛ | 7 ¼ – 7 ½ |
| M/L | 7 ⅞ – 8 ½ | 7 ⅜ – 7 ¾ |
| LG | 8 ¼ – 8 ¾ | 7 ⅝ – 7 ⅞ |
| XL | 8 ⅞ – 9 ⅜ | 8 - 8 ¼ |
| XXL | 9 ½ – 10 | 8 ⅜ – 8 ⅝ |