XTM Women's Size Guide
Women's Garments
| Size | XXS (6) | XS (8) | S (10) | M (12) | L (14) | XL (16) | 2XL (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
| Waist | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
| Hip | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-120 | 121-125 |
Includes Technical Outerwear, Lifestyle Apparel, Thermals, and Rainwear. Measurements refer to body size, not garment dimensions.
Women's Garments Plus Size
| Size | 3XL (20) | 4XL (22) | 5XL (24) | 6XL (26) | 7XL (28) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Waist | 112-122 | 118-128 | 124-134 | 130-140 | 136-146 |
| Hip | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| Thigh | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Inleg | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
Includes Technical Outerwear and Lifestyle Apparel. Measurements refer to garment dimensions, not body size.