Garmont Size Guide

Men Shoe Sizes

Unit of Measurement EU US UK Mondopoint (mm)
Size 35 4 3 215
Size 36 4.5 3.5 220
Size 37 5 4 225
Size 37.5 5.5 4.5 230
Size 38 6 5 235
Size 39 6.5 5.5 240
Size 39.5 7 6 245
Size 40 7.5 6.5 250
Size 41 8 7 255
Size 41.5 8.5 7.5 260
Size 42 9 8 265
Size 42.5 9.5 8.5 270
Size 43 10 9 275
Size 44 10.5 9.5 280
Size 44.5 11 10 285
Size 45 11.5 10.5 290
Size 46 12 11 295
Size 46.5 12.5 11.5 300
Size 47 13 12 305
Size 47.5 13.5 12.5 310
Size 48 14 13 315

Unisex Shoe Sizes

Unit of Measurement EU US UK Mondopoint (mm)
Size 35 4 3 215
Size 36 4.5 3.5 220
Size 37 5 4 225
Size 37.5 5.5 4.5 230
Size 38 6 5 235
Size 39 6.5 5.5 240
Size 39.5 7 6 245
Size 40 7.5 6.5 250
Size 41 8 7 255
Size 41.5 8.5 7.5 260
Size 42 9 8 265
Size 42.5 9.5 8.5 270
Size 43 10 9 275
Size 44 10.5 9.5 280
Size 44.5 11 10 285
Size 45 11.5 10.5 290
Size 46 12 11 295
Size 46.5 12.5 11.5 300
Size 47 13 12 305
Size 47.5 13.5 12.5 310
Size 48 14 13 315
Size 48.5 14.5 13.5 320
Size 49 15 14 325

Women Shoe Sizes

Unit of Measurement EU US UK Mondopoint (mm)
Size 35 5 3 215
Size 36 5.5 3.5 220
Size 37 6 4 225
Size 37.5 6.5 4.5 230
Size 38 7 5 235
Size 39 7.5 5.5 240
Size 39.5 8 6 245
Size 40 8.5 6.5 250
Size 41 9 7 255
Size 41.5 9.5 7.5 260
Size 42 10 8 265
Size 42.5 10.5 8.5 270
Size 43 11 9 275
Size 44 11.5 9.5 280